買取価格相場は目まぐるしく変わりますので、表示の買取価格は現時点で買取強化商品の参考価格です。この他にも幅広く買い取りしておりますので、お気軽に査定ご依頼ください!
CPU (INTEL) | 買取価格 |
---|
Core i9-14900K | ¥55,000 |
Core i9-14900KF | ¥52,000 |
Core i9-13900K | ¥44,000 |
Core i9-13900KF | ¥40,000 |
Core i9-12900K | ¥28,000 |
Core i9-12900KF | ¥25,000 |
Core i9-11900K | ¥24,000 |
Core i9-11900KF | ¥20,000 |
Core i9-10900K | ¥22,000 |
Core i9-10900KF | ¥19,000 |
Core i9-9900K | ¥20,000 |
Core i9-9900 | ¥18,000 |
| |
Core i7-14700K | ¥38,000 |
Core i7-14700 | ¥35,000 |
Core i7-13700K | ¥30,000 |
Core i7-13700KF | ¥28,000 |
Core i7-12700K | ¥24,000 |
Core i7-12700KF | ¥22,000 |
Core i7-11700K | ¥20,000 |
Core i7-11700KF | ¥18,000 |
Core i7-10700K | ¥15,000 |
Core i7-10700 | ¥14,000 |
Core i7-9700K | ¥12,000 |
Core i7-9700 | ¥10,000 |
Core i7-8700K | ¥7,000 |
Core i7-8700 | ¥6,000 |
Core i7-7700K | ¥5,000 |
Core i7-7700 | ¥4,000 |
| |
Core i5-14600K | ¥28,000 |
Core i5-14600KF | ¥25,000 |
Core i5-13600K | ¥22,000 |
Core i5-13400 | ¥14,000 |
Core i5-12600K | ¥18,000 |
Core i5-12600 | ¥15,000 |
Core i5-12500 | ¥12,000 |
Core i5-12400 | ¥12,000 |
Core i5-11600K | ¥11,000 |
Core i5-11600 | ¥10,000 |
Core i5-11500 | ¥10,000 |
Core i5-11400 | ¥10,000 |
Core i5-10600K | ¥9,000 |
Core i5-10600 | ¥8,000 |
Core i5-10500 | ¥8,000 |
Core i5-10400 | ¥8,000 |
Core i5-9600K | ¥6,000 |
Core i5-9500 | ¥5,500 |
Core i5-9400 | ¥5,000 |
| |
Core i3 14100 | ¥10,000 |
Core i3 13100 | ¥9,000 |
Core i3-12100 | ¥8,000 |
Core i3-10100 | ¥4,000 |
CPU (AMD) | 買取価格 |
---|
Ryzen 9 7950X3D BOX | ¥66,000 |
Ryzen 9 7950X BOX | ¥45,000 |
Ryzen 9 7900X3D BOX | ¥40,000 |
Ryzen 9 7900X BOX | ¥30,000 |
Ryzen 9 5950X BOX | ¥30,000 |
Ryzen 9 5900X BOX | ¥20,000 |
Ryzen 9 3950X BOX | ¥20,000 |
Ryzen 9 3900X BOX | ¥12,000 |
| |
Ryzen 7 7800X3D BOX | ¥30,000 |
Ryzen 7 7700X BOX | ¥22,000 |
Ryzen 7 5800X3D BOX | ¥16,000 |
Ryzen 7 5800X BOX | ¥12,000 |
Ryzen 7 5700G BOX | ¥8,000 |
Ryzen 7 3800X BOX | ¥6,000 |
| |
Ryzen 5 7600X BOX | ¥16,000 |
Ryzen 5 5600X BOX | ¥10,000 |
Ryzen 5 5600G BOX | ¥7,000 |
Ryzen 5 5500 BOX | ¥5,000 |
Ryzen 5 3600X BOX | ¥3,000 |
グラフィックボード | 買取価格 |
---|
RTX4090 24GB | ¥190,000 |
RTX4080 16GB | ¥112,000 |
RTX4070Ti 12GB | ¥84,000 |
RTX4070Super 12GB | ¥73,000 |
RTX4070 12GB | ¥60,000 |
RTX4060Ti 16GB | ¥50,000 |
RTX4060Ti 8GB | ¥37,000 |
RTX4060 8GB | ¥30,000 |
| |
RTX3090 24GB | ¥76,000 |
RTX3080Ti 12GB | ¥51,000 |
RTX3080 12GB | ¥49,000 |
RTX3080 10GB | ¥42,000 |
RTX3070Ti 8GB | ¥31,000 |
RTX3070 8GB | ¥30,000 |
RTX3060Ti 8GB | ¥23,000 |
RTX3060 12GB | ¥22,000 |
| |
| |
RTX2080Ti 11GB | ¥24,000 |
RTX2080 Super 8GB | ¥20,000 |
RTX2080 8GB | ¥19,000 |
RTX2070 Super 8GB | ¥17,000 |
RTX2070 8GB | ¥15,000 |
RTX2060 Super 8GB | ¥14,000 |
RTX2060 12GB | ¥15,000 |
RTX2060 6GB | ¥12,000 |
| |
GTX1660Ti 6GB | ¥10,000 |
GTX1660 Super 6GB | ¥10,000 |
GTX1660 6GB | ¥8,000 |
GTX1650 Super 4GB | ¥7,000 |
GTC1650 4GB | ¥6,000 |
GTX1080Ti 11GB | ¥12,000 |
GTX1080 8GB | ¥10,000 |
GTX1070Ti 8GB | ¥8,000 |
GTX1070 8GB | ¥8,000 |
GTX1060 6GB | ¥5,000 |
GTX1060 3GB | ¥3,000 |
| |
Radeon RX7900XTX 24GB | ¥90,000 |
Radeon RX7900XT 20GB | ¥70,000 |
Radeon RX7800XT 16GB | ¥54,000 |
Radeon RX7700XT 12GB | ¥44,000 |
Radeon RX7600 8GB | ¥23,000 |
| |
RX6900XT 16GB | ¥39,000 |
RX6800XT 16GB | ¥32,000 |
RX6800 16GB | ¥30,000 |
RX5700XT 8GB | ¥10,000 |
RX5700 8GB | ¥8,000 |
RX5600XT 6GB | ¥7,000 |
RX5500XT 8GB | ¥6,000 |
RX5500XT 4GB | ¥5,000 |
当店では以下商品の買取はいたしかねます。ご注意ください
- 正常動作しないもの・電源が入らないもの
- ゲームソフト・映像ソフト(映画、アニメ、アイドル、アダルト等)
- 海外用のソフト
- オンライン専用のソフト
- フロッピーディスクのソフト
- 模造品・偽造品・盗品・貸与品
- 音楽CD
- 付属品がないため動作に支障をきたすもの。(リモコン、専用コードの不足など)
- 違法コピー品または盗品などである事が発覚した場合、お取引を無効としてお支払いした該当品の代金を請求させていただきます